澳门太阳网城官网
联系电话:0750-3788095
公司地址:广东省江门市珠西创谷2316室
公司网址:www.jh-akodi.com
Economic Electric Stacker
产品特点:
•配置大功率,高性能提升泵站:货物起升平衡有力,性价比高
•电机驱动系统:体积小,损坏小,效率高
•侧驾驱动设计:转弯半径小,适合狭小空间作业
•操作手柄:符合人体工程学原理,操作舒适
•龟速开关:精准控制速度
产品参数:
参数项目 Measurement/ 型號 Model | CLE-10 | |
额定载荷 Capacity | kg | 1000 |
载荷中心距 Load Center | mm | 500 |
起升高度 Max lift height | mm | 2000/2500/3000 |
门架作业时整车高度 Overall extended height | mm | 2415/2915/3415 |
门架缩回时整车静止高度 Overall collapsed height | mm | 1580/1830/2080 |
货叉外宽 Fork width | mm | 540/680 |
货叉尺寸 Fork size (L*W*T) | mm | 1150 (1220)*160*55 |
货叉高度 Min height | mm | 90 |
整车宽度 Overall width | mm | 820 |
整车长度 Overall length | mm | 1950 (2020) |
转弯半径 Turning radius | mm | 1360 |
行驶速度,满载/空载 Max travel speed, full load/no load | Km/h | 3/4.5 |
起升速度,满载/空载 Max lift speed, full load/ no load | mm/s | 80/100 |
下降速度,满载/空载 Max lowering speed, full load/no load | mm/s | 90/120 |
爬坡度,满载/空载 Max Gradient performance, full load/ no load | % | 5/7 |
驱动轮 Rear wheel | mm | PU φ210*70 |
承重轮 Front wheel | mm | PA/PU φ80*70 |
平衡轮 Balance wheel | mm | PA/PU φ180*50 |
驱动电机 Driving motor | Kw | DC0.75 |
起升电机 Lift motor | Kw | DC1.5 |
电池容量 Battery capacity | V/A | 12V*2/60Ah |
自重 Weight | Kg | 440/490/535 |
電池重 Battery weight | Kg | 45 |
产品细节: